(0237) 666 6036
Chuyên dụng: Trong nhà với 2 băng tần sử dụng đồng thời 2,4 Ghz và 5,0Ghz
Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac (450 Mbps/ 2,4GHz và 867 Mbps/ 5GHz)
Cổng kết nối: 10/100/1000 x 1 cổng
Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.11Q, WMM, giới hạn tốc độ truy cập AP cho từng người dùng
Vùng phủ sóng/ Người dùng đồng thời: 2500m2 không che chắn/ 200 người
Ứng dụng: Có Cloud (Free), Quản lý Wifi từ xa qua internet, Có internet bạn có thể ngồi ở bất kỳ nơi đâu, vẫn đổi tên, pass, phân quyền truy cập ,giới hạn băng thông cho Wifi.....
Dimensions | 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70") |
Weight | 240 g (8.5 oz), 315 g (11.1 oz) with Mounting Kits |
Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Ports | No |
Buttons | Reset |
Antennas | (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |
Wifi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
Power Method | Passive Power over Ethernet (24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter |
Maximum Power Consumption | 6.5W |
Max TX Power | 24 dBm |
BSSID | Up to Four per Radio |
Power Save | Supported |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Mounting | Wall/Ceiling (Kits Included) |
Operating Temperature | -10 to 70° C (14 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
ADVANCED TRAFFIC MANAGEMENT | |
---|---|
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 200+ |
SUPPORTED DATA RATES (MBPS) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Liên hệ
2,600,000 ₫
5,490,000 ₫
2,300,000 ₫
Thiết kế web bởi Nhanh.vn